Gemeenteraad 2018-2022
Uitslag Verkiezingen 2018
Partij |
Stemmen |
Procent |
Zetels |
|---|---|---|---|
| VVD | 8 | 15.4% | 8 |
| PvdA | 6 | 14% | 6 |
| PVV | 6 | 13.2% | 6 |
| D66 | 5 | 10.2% | 5 |
| GroenLinks | 4 | 8.3% | 4 |
| SP | 3 | 7.2% | 3 |
| Leefbaar Almere | 3 | 6.9% | 3 |
| Partij voor de Dieren | 3 | 5.9% | 3 |
| ChristenUnie | 1 | 4.7% | 1 |
| Christen Democratisch Appel | 2 | 4.2% | 2 |
| Almere Partij | 1 | 3.4% | 1 |
| Respect Almere | 1 | 1.9% | 1 |
| Almere Anders'18 | 3 | 1.7% | 3 |
| GLP | 0 | 1.4% | 0 |
| WSTAV (Wij Staan Voor) | 0 | 0.9% | 0 |
| WOW (Wonen Ondernemen Werken) | 0 | 0.6% | 0 |
| NIDA Almere | 1 | % | 1 |
| Groep-Rijssel | 1 | % | 1 |
Bijzonderheden
| Verkiezingsdatum | 21 March 2018 |
| Opkomstpercentage | 44.7% |
| Kiesdeler | 1535 5/45 |
| Voorkeursdrempel | 384 |
| Aantal stemmen | 69080 |
| Aantal zetels | 45 |