Gemeenteraad 2026-2030
Uitslag verkiezingen 2026
Partij |
Stemmen |
Procent |
Zetels |
|---|---|---|---|
| GroenLinks-PvdA | 8 | % | 8 |
| VVD | 5 | % | 5 |
| D66 | 5 | % | 5 |
| PVV | 4 | % | 4 |
| Forum voor Democratie | 4 | % | 4 |
| JA21 | 4 | % | 4 |
| Christen Democratisch Appel | 3 | % | 3 |
| 50PLUS | 3 | % | 3 |
| Leefbaar Almere | 3 | % | 3 |
| SP | 2 | % | 2 |
| Partij voor de Dieren | 1 | % | 1 |
| DENK | 1 | % | 1 |
| Almere Partij | 1 | % | 1 |
| ChristenUnie | 1 | % | 1 |
Bijzonderheden
| Verkiezingsdatum | 18 March 2026 |
| Opkomstpercentage | 40.7% |
| Kiesdeler | |
| Voorkeursdrempel | |
| Aantal stemmen | 69861 |
| Aantal zetels | 45 |